- 製品
- ソリューション
- サービス
- 導入事例
- 企業情報
- よくあるご質問
- DEVNET:技術情報サイト
連携スペシャリストにも、ビジネスアプリ開発のマジシャンにも。
Magicテクノロジーをマスターするための様々なコンテンツと手段を提供します。
各トレーニングコースの開催地と開催日程
PCとインターネット環境があれば、いつでも・どこでも受講できるWebセミナーです。
コース名 | 期間 | 料金(税別) | 会場 |
お問合わせ先 | |||
Magic xpa Application Platform | |||
Magic xpa 基礎トレーニングコース | 3日 | ¥150,000 | Microsoft Teams:奏風システムズ株式会社 新潟県新潟市中央区米山4丁目1−31 Google Meet:タンダコンピュータ 名古屋市中川区万町503-301 |
10:00~18:00 | |||
Magic xpa RIA トレーニングコース | 3日 | ¥150,000 | |
10:00~17:00 | |||
Magic xpaトランザクショントレーニングコース | 1日 | ¥50,000 | ZOOM:マジックソフトウェア・ジャパン株式会社 |
13:30~17:30 | |||
Magic xpa Web Client 基礎トレーニングコース | 3日 | ¥150,000 | ZOOM:マジックソフトウェア・ジャパン株式会社 |
10:00~18:00 | |||
Magic xpa オフライン RIA トレーニングコース | 3日 | ¥150,000 | マジックソフトウェア・ジャパン株式会社セミナールーム 東京都新宿区北新宿二丁目21-1 新宿フロントタワー 24F |
10:00~17:00 | |||
Magic xpa iOS 導入 トレーニングコース | 1日 | ¥60,000 | |
10:00~17:00 | |||
Magic xpa Android 導入トレーニングコース | 1日 | ¥60,000 | |
10:00~17:00 | |||
Magic xpi Integration Platform | |||
Magic xpiトレーニングコース | 3日 | ¥180,000 | ZOOM:株式会社サードウェーブ 東京都千代田区外神田2丁目14−10 第2電波ビル 8F |
10:00~17:00 |
受講後、請求書をお送りいたします。
振込にかかる手数料は、申込者の負担となります。
“担当者からご連絡します”