Magic xpa 基礎トレーニングコース(3日間)
時間:10:00-18:00
| 開催日 | 実施会社 | 参加方法 |
| 9/2(水)~9/4(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 9/16(水)~9/18(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 10/7(水)~10/9(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 10/21(水)~10/23(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 11/11(水)~11/13(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 11/25(水)~11/27(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 12/9(水)~12/11(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 12/23(水)~12/25(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
Magic xpa RIAトレーニングコース(2日間)
時間:10:00-17:00
| 開催日 | 実施会社 | 参加方法 |
| 9/3(木)~9/4(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 9/17(木)~9/18(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 10/8(木)~10/9(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 10/22(木)~10/23(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 11/12(木)~11/13(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 11/26(木)~11/27(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
| 12/10(木)~12/11(金) | タンダコンピュータ | Google Meet |
| 12/24(木)~12/25(金) | 奏風システムズ株式会社 | Microsoft Teams |
Magic xpi トレーニングコース(3日間)
時間:10:00-17:00
| 開催日 | 実施会社 | 参加方法 |
| 8/26(水)~8/28(金) | マジックソフトウェア・ジャパン | Zoom |
| 9/16(水)~9/18(金) | マジックソフトウェア・ジャパン | Zoom |
| 10/28(水)~10/30(金) | マジックソフトウェア・ジャパン | Zoom |
| 11/25(水)~11/27(金) | マジックソフトウェア・ジャパン | Zoom |
| 12/16(水)~12/18(金) | マジックソフトウェア・ジャパン | Zoom |
“担当者からご連絡します”